Adams Electric Cooperative Inc — Electricity Rates & Service Area
Adams Electric Cooperative Inc is a Cooperative serving 81 ZIP codes in Pennsylvania. The average residential rate is 14.0¢/kWh, which is 21.3% below the national average of 17.78¢/kWh.
Residential Rate
14.0¢/kWh
Commercial Rate
13.0¢/kWh
Industrial Rate
10.0¢/kWh
Service Area
81 ZIP codes
Utility Details
Utility Name
Adams Electric Cooperative Inc
Type
Cooperative
EIA ID
40220
States Served
Pennsylvania
Cities Served
63
Cities Served by Adams Electric Cooperative Inc
| City | State | Avg. Residential Rate |
|---|---|---|
| Abbottstown | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Airville | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Aspers | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Bendersville | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Biglerville | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Blain | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Blue ridge summi | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Boiling springs | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Brodbecks | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Brogue | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Carlisle barrack | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Chambersburg | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Codorus | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Dillsburg | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Dover | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| East berlin | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| East york | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Fannettsburg | Pennsylvania | 15.0¢/kWh |
| Fawn grove | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Fayetteville | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Felton | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Fort loudon | Pennsylvania | 15.0¢/kWh |
| Gardners | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Gettysburg | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Glen rock | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Greenstone | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Hampden | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Hanover | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Jacobus | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Landisburg | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Lewisberry | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Littlestown | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Mc connellsburg | Pennsylvania | 15.0¢/kWh |
| Mc knightstown | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Mc sherrystown | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Mount holly spri | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| New freedom | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| New oxford | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| New park | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Newburg | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Newville | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Orrstown | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Orrtanna | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Railroad | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Red lion | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Seven valleys | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Shade gap | Pennsylvania | 15.0¢/kWh |
| Shippensburg | Pennsylvania | 13.0¢/kWh |
| Shrewsbury | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
| Spring grove | Pennsylvania | 14.0¢/kWh |
Showing 50 of 63 cities served.
Frequently Asked Questions
What are Adams Electric Cooperative Inc's electricity rates?
Adams Electric Cooperative Inc's average residential rate is 14.0¢/kWh, with a commercial rate of 13.0¢/kWh and an industrial rate of 10.0¢/kWh. Rates are based on 2024 EIA data and may vary by location and usage.
Where does Adams Electric Cooperative Inc provide service?
Adams Electric Cooperative Inc serves 81 ZIP codes across 63 cities in Pennsylvania.
Going solar? See how much you could save → SolarList.io
Get an AI-powered solar site assessment → SolarScope.io