Adams-Columbia Electric Coop — Electricity Rates & Service Area
Adams-Columbia Electric Coop is a Cooperative serving 47 ZIP codes in Wisconsin. The average residential rate is 18.0¢/kWh, which is close to the national average of 17.78¢/kWh.
Residential Rate
18.0¢/kWh
Commercial Rate
13.0¢/kWh
Industrial Rate
9.0¢/kWh
Service Area
47 ZIP codes
Utility Details
Utility Name
Adams-Columbia Electric Coop
Type
Cooperative
EIA ID
108
States Served
Wisconsin
Cities Served
47
Cities Served by Adams-Columbia Electric Coop
| City | State | Avg. Residential Rate |
|---|---|---|
| Adams | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Almond | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Arkdale | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Bancroft | Wisconsin | 16.0¢/kWh |
| Baraboo | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Beaver dam | Wisconsin | 18.0¢/kWh |
| Berlin | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Briggsville | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Cambria | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Coloma | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Columbus | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Dalton | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Endeavor | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Fall river | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Fox lake | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Friendship | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Grand marsh | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Green lake | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Hancock | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Lyndon station | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Markesan | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Marshall | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Mauston | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Montello | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Necedah | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Nekoosa | Wisconsin | 16.0¢/kWh |
| Neshkoro | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Oxford | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Pardeeville | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Pine river | Wisconsin | 18.0¢/kWh |
| Plainfield | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Portage | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Poynette | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Princeton | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Randolph | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Redgranite | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Reedsburg | Wisconsin | 16.0¢/kWh |
| Rio | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Saxeville | Wisconsin | 18.0¢/kWh |
| Sun prairie | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Waterloo | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Waupaca | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Wautoma | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Westfield | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Wild rose | Wisconsin | 18.0¢/kWh |
| Wisconsin dells | Wisconsin | 17.0¢/kWh |
| Wisconsin rapids | Wisconsin | 15.0¢/kWh |
Frequently Asked Questions
What are Adams-Columbia Electric Coop's electricity rates?
Adams-Columbia Electric Coop's average residential rate is 18.0¢/kWh, with a commercial rate of 13.0¢/kWh and an industrial rate of 9.0¢/kWh. Rates are based on 2024 EIA data and may vary by location and usage.
Where does Adams-Columbia Electric Coop provide service?
Adams-Columbia Electric Coop serves 47 ZIP codes across 47 cities in Wisconsin.
Going solar? See how much you could save → SolarList.io
Get an AI-powered solar site assessment → SolarScope.io