Duke Energy Florida, LLC — Electricity Rates & Service Area
Duke Energy Florida, LLC is an Investor Owned serving 415 ZIP codes in Florida. The average residential rate is 17.0¢/kWh, which is 4.4% below the national average of 17.78¢/kWh.
Residential Rate
17.0¢/kWh
Commercial Rate
12.0¢/kWh
Industrial Rate
10.0¢/kWh
Service Area
415 ZIP codes
Utility Details
Utility Name
Duke Energy Florida, LLC
Type
Investor Owned
EIA ID
6455
States Served
Florida
Cities Served
202
Cities Served by Duke Energy Florida, LLC
| City | State | Avg. Residential Rate |
|---|---|---|
| Aloma | Florida | 16.0¢/kWh |
| Altamonte spring | Florida | 16.0¢/kWh |
| Altoona | Florida | 15.0¢/kWh |
| Anthony | Florida | 15.0¢/kWh |
| Apalachicola | Florida | 16.0¢/kWh |
| Apopka | Florida | 15.0¢/kWh |
| Archer | Florida | 14.0¢/kWh |
| Astatula | Florida | 15.0¢/kWh |
| Astor | Florida | 15.0¢/kWh |
| Avon park | Florida | 14.0¢/kWh |
| Azalea park | Florida | 16.0¢/kWh |
| Babson park | Florida | 17.0¢/kWh |
| Bartow | Florida | 13.0¢/kWh |
| Basinger | Florida | 15.0¢/kWh |
| Bell | Florida | 15.0¢/kWh |
| Belleview | Florida | 15.0¢/kWh |
| Beverly hills | Florida | 14.0¢/kWh |
| Bradley | Florida | 17.0¢/kWh |
| Branford | Florida | 15.0¢/kWh |
| Bristol | Florida | 16.0¢/kWh |
| Bronson | Florida | 15.0¢/kWh |
| Brooker | Florida | 15.0¢/kWh |
| Brooksville | Florida | 14.0¢/kWh |
| Buena ventura la | Florida | 17.0¢/kWh |
| Bunnell | Florida | 14.0¢/kWh |
| Carrabelle | Florida | 16.0¢/kWh |
| Casselberry | Florida | 15.0¢/kWh |
| Center hill | Florida | 15.0¢/kWh |
| Chiefland | Florida | 15.0¢/kWh |
| Christmas | Florida | 15.0¢/kWh |
| Citra | Florida | 14.0¢/kWh |
| Citrus springs | Florida | 15.0¢/kWh |
| Clermont | Florida | 15.0¢/kWh |
| Cocoa | Florida | 15.0¢/kWh |
| Coleman | Florida | 17.0¢/kWh |
| Crawfordville | Florida | 16.0¢/kWh |
| Crescent city | Florida | 14.0¢/kWh |
| Cross city | Florida | 16.0¢/kWh |
| Crystal beach | Florida | 17.0¢/kWh |
| Crystal river | Florida | 14.0¢/kWh |
| Cypress gardens | Florida | 16.0¢/kWh |
| Davenport | Florida | 17.0¢/kWh |
| De leon springs | Florida | 14.0¢/kWh |
| Debary | Florida | 14.0¢/kWh |
| Deland | Florida | 15.0¢/kWh |
| Deltona | Florida | 15.0¢/kWh |
| Dona vista | Florida | 15.0¢/kWh |
| Duette | Florida | 15.0¢/kWh |
| Dundee | Florida | 17.0¢/kWh |
| Dunedin | Florida | 17.0¢/kWh |
Showing 50 of 202 cities served.
Frequently Asked Questions
What are Duke Energy Florida, LLC's electricity rates?
Duke Energy Florida, LLC's average residential rate is 17.0¢/kWh, with a commercial rate of 12.0¢/kWh and an industrial rate of 10.0¢/kWh. Rates are based on 2024 EIA data and may vary by location and usage.
Where does Duke Energy Florida, LLC provide service?
Duke Energy Florida, LLC serves 415 ZIP codes across 202 cities in Florida.
Going solar? See how much you could save → SolarList.io
Get an AI-powered solar site assessment → SolarScope.io